2016年绵阳师范学院省外播音与主持专业考试合格分数段人数公布表
2016年省外播音与主持专业考试合格分数段人数 | ||||||||
分数 | 安徽 | 甘肃 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 山西 | 新疆 |
370-360 | 7 | |||||||
360-350 | 2 | 13 | 2 | |||||
350-340 | 8 | 3 | 35 | 2 | ||||
340-330 | 19 | 8 | 14 | 44 | 6 | |||
330-320 | 3 | 29 | 33 | 50 | 8 | 65 | 3 | |
320-310 | 57 | 39 | 8 | 34 | 17 | 32 | 4 | |
310-300 | 42 | 39 | 25 | 9 | ||||
<300 | 9 | |||||||
注:260-270代表260<分数<=270 |